Lịch thi đấu của gam
Bạn đang xem: Lịch thi đấu của gam
Sự quay lại của VCS ngày đông 2021 cùng rất nhiều giải thưởng hấp dẫn
Mới đây, BTC Vietnam Championship Series đã bằng lòng đưa ra thông báo về VCS Mùa Đông 2021. Theo đó, Ban tổ chức xác nhận giải đấu sẽ được khởi tranh vào khoảng thời hạn trung tuần mon 11 năm nay.

Trước đó, Ban tổ chức triển khai VCS liên tục đưa ra thông báo tạm hoãn giải đấu vị những sự việc về dịch bệnh COVID-19 làm cho các nhóm tuyển LMHT vn lại một đợt nữa lỡ hứa với CKTG.
Theo đó, Ban tổ chức triển khai cũng chào làng 8 đội tuyển sáng sủa giá tuyệt nhất của Liên Minh huyền thoại Việt Nam, kia là các đội:
GAM EsportsSaigon BuffaloCerberus EsportsTeam SecretSBTC EsportsTeam FlashBurst The SkyLuxury Esports
Sau khi tổng phù hợp từ những ý loài kiến từ những đội, VCS mùa đông 2021 sẽ diễn ra với thể thức kha khá giống như từng mùa trước, bao gồm: Vòng bảng, Vòng Playoff và tầm thường kết tổng. Vắt thể:
Vòng Bảng: những đội tranh tài theo hình thức BO3 với 2 vòng lượt đi và lượt về.Top 4 đội mạnh nhất sẽ cùng cả nhà tranh tài ngơi nghỉ lượt đấu Playoffs.Vòng chung Kết: những cặp đấu Playoffs thi đấu thể thức BO5 nhằm tìm ra đương kim vô địch.Xem thêm: Thám Tử Lừng Danh Conan Tập 10 (Tái Bản), Thám Tử Lừng Danh Conan
Về thời gian thi đấu, Ban tổ chức cũng đã thống độc nhất và chào làng giải đấu dự kiến đang khởi tranh từ ngày 16/11 mang đến 31/12. Bên trên thực tế, vì thời hạn thi đấu ngắn nên những đội tuyển rất có thể sẽ bắt buộc thi đấu liên tiếp từ thứ ba đến nhà nhật mặt hàng tuần. Bởi vậy, áp lực đối với các tuyển chọn thủ cũng tạo thêm đáng kể.

Giải đấu VCS ngày đông 2021 quay trở về đầy hùng hổ với tổng giá chỉ trị giải thưởng lên cho 1.2 tỷ VND cùng phần thưởng từ bỏ CKTG 2021 (theo ước tính trường đoản cú số chi phí thưởng trên CKTG 2020, số chi phí này sẽ rơi vào mức 3,1 tỷ VNĐ), chi phí thưởng sẽ tiến hành chia đều cho cả 8 nhóm tuyển tham dự dựa bên trên thành tích thi đấu của họ.
Cập nhật định kỳ thi đấu, bảng xếp hạng, kết quả thi đấu
Kết quả thi đấu Tuần 1
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
16/11 | SBTC Esports | 2 – 0 | Team Secret |
Team Flash | 0 – 2 | Saigon Buffalo | |
17/11 | Burst The Sky | 0 – 2 | Luxury Esports |
GAM Esports | 1 – 2 | Cerberus Esports | |
18/11 | Team Secret | 2 – 1 | Team Flash |
Cerberus Esports | 2 – 1 | SBTC Esports | |
19/11 | Saigon Buffalo | 2 – 1 | Burst The Sky |
GAM Esports | 0 – 2 | Luxury Esports | |
20/11 | Team Secret | 1 – 2 | Cerberus Esports |
Saigon Buffalo | 0 – 2 | SBTC Esports | |
21/11 | Luxury Esports | 2 – 0 | Team Flash |
GAM Esports | 2 – 1 | Burst The Sky |
Kết quả thi đấu Tuần 2
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
23/11 | Burst The Sky | 2 – 1 | SBTC Esports |
GAM Esports | 2 – 0 | Team Flash | |
24/11 | Luxury Esports | 0 – 2 | Cerberus Esports |
Saigon Buffalo | 2 – 1 | Team Secret | |
25/11 | Cerberus Esports | 2 – 1 | Team Flash |
GAM Esports | 2 – 0 | SBTC Esports | |
26/11 | Luxury Esports | 2 – 1 | Saigon Buffalo |
Burst The Sky | 2 – 0 | Team Secret | |
27/11 | SBTC Esports | 0 – 2 | Luxury Esports |
Cerberus Esports | 2 – 0 | Saigon Buffalo | |
28/11 | Team Flash | 0 – 2 | Burst The Sky |
GAM Esports | 2 – 0 | Team Secret |
Kết quả thi đấu Tuần 3
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
30/11 | Team Secret | 1 – 2 | Luxury Esports |
GAM Esports | 2 – 1 | Saigon Buffalo | |
1/12 | Cerberus Esports | 2 – 0 | Burst The Sky |
SBTC Esports | 2 – 0 | Team Flash | |
2/12 | Luxury Esports | 0 – 2 | GAM Esports |
Burst The Sky | 0 – 2 | Saigon Buffalo | |
3/12 | Team Flash | 0 – 2 | Team Secret |
SBTC Esports | 0 – 2 | Cerberus Esports | |
4/12 | Burst The Sky | 0 – 2 | GAM Esports |
Team Flash | 1 – 2 | Luxury Esports | |
5/12 | SBTC Esports | 2 – 1 | Saigon Buffalo |
Cerberus Esports | 2 – 0 | Team Secret |
Kết quả thi đấu Tuần 4
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
7/12 | Team Flash | 0 – 2 | GAM Esports |
SBTC Esports | Hoãn | Burst The Sky | |
8/12 | Cerberus Esports | 2 – 1 | Luxury Esports |
Team Secret | 0 – 2 | Saigon Buffalo | |
9/12 | Cerberus Esports | 2 – 0 | Team Flash |
SBTC Esports | 0 – 2 | GAM Esports | |
10/12 | Team Secret | 1 – 2 | Burst The Sky |
Saigon Buffalo | 0 – 2 | Luxury Esports | |
11/12 | Team Secret | 2 – 0 | SBTC Esports |
Saigon Buffalo | 2 – 0 | Team Flash | |
12/12 | Luxury Esports | 0 – 2 | Burst The Sky |
Cerberus Esports | 2 – 0 | GAM Esports | |
SBTC Esports | 1 – 2 | Burst The Sky |
Kết quả thi đấu Tuần 5
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
14/12 | Burst The Sky | 2 – 1 | Team Flash |
Saigon Buffalo | 0 – 2 | Cerberus Esports | |
15/12 | Luxury Esports | 2 – 0 | SBTC Esports |
Team Secret | 0 – 2 | GAM Esports | |
16/12 | Team Flash | 2 – 0 | SBTC Esports |
Luxury Esports | 1 – 2 | Team Secret | |
17/12 | Burst The Sky | 2 – 0 | Cerberus Esports |
Saigon Buffalo | 0 – 2 | GAM Esports |
Cập nhật công dụng thi đấu Vòng Play-offs
Ngày | TEAM | Kết quả | TEAM |
22/12 | Cerberus Esports | 3 – 1 | Luxury Esports |
23/12 | GAM Esports | 3 – 0 | Burst The Sky |
25/12 | Luxury Esports | 2 – 3 | Burst The Sky |
26/12 | Cerberus Esports | 3 – 2 | GAM Esports |
Như vậy là một trong mùa VCS nữa đang kết thúc, với cửa hàng quân năm 2021 là Cerberus Esports sau khoản thời gian đã mang về một trận so tài ngang mức độ với GAM Esports cùng với nhiều tình huống ăn miếng trả miếng gay cấn. Cuối cùng, tỷ số 3 – 2 sẽ nghiêng về phía CBE.
Có thể thấy sức nóng của VCS ngày đông 2021 đã lên cao hơn bao giờ hết. Hãy thuộc theo dõi traitimchienbinh.com để cập nhật thêm nhiều thông tin về giải đấu này nhé!