Điểm chuẩn đại học khoa học xã hội và nhân văn 2018
Điểm chuẩn chỉnh vào Trường ĐH Khoa học Xã hội cùng Nhân văn - ĐH Quốc Gia TPHồ Chí Minh năm 2020
Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn uống - ĐH Quốc gia TPSài Gòn tuyển 3.339 tiêu chuẩn cho bốn hướng thức xét tuyển năm 20đôi mươi, trong số đó, Xét tuyển phụ thuộc vào công dụng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm 55-65% tổng chỉ tiêu.
Điểm ngưỡng bảo đảm quality đầu vào những ngành giảng dạy của trường dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông dao động trường đoản cú 18 mang đến trăng tròn điểm tuỳ ngành.
Điểm chuẩn ĐH Khoa học tập xóm hội với nhân văn uống - ĐH Quốc gia TPTP HCM năm 2020 được công bố ngày 5/10, xem chi tiết sau đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học khoa học xã hội và nhân văn 2018
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Khoa Học Xã Hội với Nhân Vnạp năng lượng – Đại Học Quốc Gia TPHồ Chí Minh năm 20trăng tròn
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn uống – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 20đôi mươi đúng mực độc nhất vô nhị tức thì sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn thỏa thuận Đại Học Khoa Học Xã Hội cùng Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHồ Chí Minh năm 20đôi mươi
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPTP HCM - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | B00; D01 | 21.25 | |
2 | 7140101 | Giáo dục đào tạo học | C00; C01 | 22.15 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.17 | |
4 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh_CLC | D01 | 25.65 | |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 20 | |
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 22.75 | |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 23.2 | |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 25.2 | |
9 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc_CLC | D01; D04 | 24 | |
10 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 22 | |
11 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 23 | |
12 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 22.5 | |
13 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 21.5 | |
14 | 7229001 | Triết học | A01; D01; D14 | 21.25 | |
15 | 7229001 | Triết học | C00 | 21.75 | |
16 | 7229009 | Tôn giáo học | D01; D14 | 21 | |
17 | 7229009 | Tôn giáo học | C00 | 21.5 | |
18 | 7229010 | Lịch sử | D01; D14 | 22 | |
19 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 22.5 | |
20 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01; D14 | 23.5 | |
21 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00 | 24.3 | |
22 | 7229030 | Văn uống học | D01; D14 | 24.15 | |
23 | 7229030 | Vnạp năng lượng học | C00 | 24.65 | |
24 | 7229040 | Văn hóa học | D01; D14 | 24.75 | |
25 | 7229040 | Văn hóa học | C00 | 25.6 | |
26 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D14 | 25.6 | |
27 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 26 | |
28 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế_CLC | D14 | 25.4 | |
29 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế_CLC | D01 | 25.7 | |
30 | 7310301 | Xã hội học | A00; D01; D14 | 24 | |
31 | 7310301 | Xã hội học | C00 | 25 | |
32 | 7310302 | Nhân học | D01; D14 | 21.75 | |
33 | 7310302 | Nhân học | C00 | 22.25 | |
34 | 7310401 | Tâm lý học | B00; D01; D14 | 25.9 | |
35 | 7310401 | Tâm lý học | C00 | 26.6 | |
36 | 7310501 | Địa lý học | A01; D01; D15 | 22.25 | |
37 | 7310501 | Địa lý học | C00 | 22.75 | |
38 | 7310608 | Đông pmùi hương học | D04; D14 | 24.45 | |
39 | 7310608 | Đông phương học | D01 | 24.65 | |
40 | 7310613 | nước Nhật học | D06; D14 | 25.2 | |
41 | 7310613 | Japan học | D01 | 25.65 | |
42 | 7310613_CLC | nước Nhật học_CLC | D06; D14 | 24.5 | |
43 | 7310613_CLC | Nhật Bản học_CLC | D01 | 25 | |
44 | 7310614 | Nước Hàn học | D01; D14 | 25.2 | |
45 | 7320101 | Báo chí | D01; D14 | 26.15 | |
46 | 7320101 | Báo chí | C00 | 27.5 | |
47 | 7320101_CLC | Báo chí_CLC | D01; D14 | 25.4 | |
48 | 7320101_CLC | Báo chí_CLC | C00 | 26.8 | |
49 | 7320104 | Truyền thông đa pmùi hương tiện | D14; D15 | 26.25 | |
50 | 7320104 | Truyền thông nhiều pmùi hương tiện | D01 | 27 | |
51 | 7320201 | tin tức - Thư viện | A01; D01; D14 | 21 | |
52 | 7320201 | tin tức - Thư viện | C00 | 21.25 | |
53 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01; D01; D14 | 23.75 | |
54 | 7320205 | Quản lý thông tin | C00 | 25.4 | |
55 | 7320303 | Lưu trữ học | D01; D14 | 22.75 | |
56 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 24.25 | |
57 | 7340406 | Quản trị văn uống phòng | D01; D14 | 24.5 | |
58 | 7340406 | Quản trị văn uống phòng | C00 | 26 | |
59 | 7580112 | Đô thị học | A01; D01; D14 | 22.1 | |
60 | 7580112 | Đô thị học | C00 | 23.1 | |
61 | 7580112_BT | Đô thị học_Phân hiệu Bến Tre | A01; D01; D14 | 21.1 | |
62 | 7580112_BT | Đô thị học_Phân hiệu Bến Tre | C00 | 22.1 | |
63 | 7760101 | Công tác buôn bản hội | D01; D14 | 22 | |
64 | 7760101 | Công tác xóm hội | C00 | 22.8 | |
65 | 7810103 | Quản trị hình thức dịch vụ Du kế hoạch với Lữ hành | D01; D14 | 26.25 | |
66 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du định kỳ với Lữ hành | C00 | 27.3 | |
67 | 7810103_CLC | Quản trị hình thức dịch vụ Du lịch cùng Lữ hành_CLC | D01; D14 | 25 | |
68 | 7810103_CLC | Quản trị hình thức dịch vụ Du kế hoạch và Lữ hành_CLC | C00 | 25.55 |
Xem thêm: Hai Vụ Tai Nạn Xe Trên Đường Cao Tốc Trung Lương, Hai Vụ Tai Nạn Trong Buổi Sáng Trên Cao Tốc Tp
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | 600 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 880 | ||
3 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh_Chất lượng cao | 880 | ||
4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 630 | ||
5 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 730 | ||
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 818 | ||
7 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc_Chất lượng cao | 800 | ||
8 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 730 | ||
9 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 660 | ||
10 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 610 | ||
11 | 7229001 | Triết học | 600 | ||
12 | 7229009 | Tôn giáo học | 600 | ||
13 | 7229010 | Lịch sử | 600 | ||
14 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 680 | ||
15 | 7229030 | Văn uống học | 680 | ||
16 | 7229040 | Văn uống hoá học | 650 | ||
17 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 850 | ||
18 | 7310206_CLC | Quan hệ Quốc tế Chất lượng cao | 850 | ||
19 | 7310301 | Xã hội học | 640 | ||
20 | Cử nhân Truyền thông liên kết với ĐH Deakin, Úc | 600 | |||
21 | 7310302 | Nhân học | 600 | ||
22 | 7310401 | Tâm lý học | 840 | ||
23 | 7310501 | Địa lý học | 600 | ||
24 | 7310608 | Đông pmùi hương học | 765 | ||
25 | 7310613 | Nhật Bản học | 818 | ||
26 | 7310613_CLC | Japan học_Chất lượng cao | 800 | ||
27 | 7310614 | Hàn Quốc học | 818 | ||
28 | 7320101 | Báo chí | 820 | ||
29 | 7320101_CLC | Báo chí_Chất lượng cao | 820 | ||
30 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | 880 | ||
31 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 600 | ||
32 | 7320205 | Quản lý thông tin | 620 | ||
33 | 7320303 | Lưu trữ học | 608 | ||
34 | 7340406 | Quản trị vnạp năng lượng phòng | 660 | ||
35 | 7580112 | Đô thị học | 600 | ||
36 | 7580112_BT | Đô thị học_Phân hiệu Bến Tre | 600 | ||
37 | 7760101 | Công tác xóm hội | 600 | ||
38 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn với lữ hành | 825 | ||
39 | 7810103_CLC | Quản trị hình thức du lịch cùng lữ hành_Chất lượng cao | 800 |
Xét điểm thi THPT Xét điểm thi ĐGNL
Clichồng nhằm tmê man gia luyện thi đại học trực tuyến miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 20đôi mươi
Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2020 248 Trường update hoàn thành dữ liệu năm 20đôi mươi
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Khoa Học Xã Hội với Nhân Vnạp năng lượng – Đại Học Quốc Gia TPSài Gòn năm 20đôi mươi. Xem diem chuan truong Dai Hoc Khoa Hoc Xa Hoi va Nhan Van – Dai Hoc Quoc Gia TPHCM 20đôi mươi đúng mực duy nhất bên trên traitimchienbinh.com